Informasjon om Sentias største aksjonærer og eierfordeling.
For oversikt over de bakenforliggende eierne av forvalterregistrerte aksjer per 31.12.2025 send e-post til mh@sentiagruppen.com
Topp 20 aksjonærer per 31.12.2025 (inkludert nomineekontoer)
| Aksjonær | Land | Aksjer | Eierandel | Stemmeandel |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | Sverige | 39 936 813 | 39,77 % | 39,77 % |
| Jan Jahren AS | Norge | 12 143 664 | 12,09 % | 12,09 % |
| The Bank Of New York Mellon SA/NV | Irland | 2 620 362 | 2,61 % | 2,61 % |
| Verdipapirfondet DNB Norge | Norge | 2 130 714 | 2,12 % | 2,12 % |
| UBS AG | Storbritannia | 2 018 453 | 2,01 % | 2,01 % |
| Nordea Bank Abp | Sverige | 1 704 237 | 1,70 % | 1,70 % |
| Verdipapirfondet DNB SMB | Norge | 1 407 551 | 1,40 % | 1,40 % |
| Melvin Invest AS | Norge | 1 278 088 | 1,27 % | 1,27 % |
| Mada Holding AS | Norge | 1 217 327 | 1,21 % | 1,21 % |
| Folketrygdfondet | Norge | 1 200 000 | 1,19 % | 1,19 % |
| Bjullu Holding AS | Norge | 1 147 422 | 1,14 % | 1,14 % |
| Heviha Holding AS | Norge | 1 090 255 | 1,09 % | 1,09 % |
| Tigerstaden Marine AS | Norge | 1 075 000 | 1,07 % | 1,07 % |
| VPF DNB Norge Selektiv | Norge | 1 074 120 | 1,07 % | 1,07 % |
| HMWH Invest AS | Norge | 991 233 | 0,99 % | 0,99 % |
| J.P. Morgan SE | Luxembourg | 947 383 | 0,94 % | 0,94 % |
| Mossa Holding AS | Norge | 935 087 | 0,93 % | 0,93 % |
| Sognli Holding AS | Norge | 892 212 | 0,89 % | 0,89 % |
| Asli AS | Norge | 892 212 | 0,89 % | 0,89 % |
| Verdipapirfondet Heimdal Utbytte | Norge | 800 000 | 0,80 % | 0,80 % |
Les mer