Utbyttepolitikk
Selskapet har som mål å dele ut mer enn 70% av sitt årlige nettoresultat som utbytte over tid.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Antall aksjer | 100 427 343 | 95 819 225 | 85 000 000 | 85 000 000 |
| Resultat per aksje, NOK | 5,71 | 5,51 | 5,81 | 2,08 |
| Utbytte per aksje (for regnskapsåret)*, NOK | 5,50 | 7,83 | 4,92 | 1,88 |
| Utbytte per aksje/resultat per aksje | 96 % | 142 % | 85 % | 90 % |
| Utbytte aksjonærer (for regnskapsåret), MNOK * | 552 | 750 | 418 | 160 |
| Utbytte minoriteter (for regnskapsåret), MNOK | 0 | 35 | 35 | 27 |
| Totalt utbytte (for regnskapsåret), MNOK | 552 | 785 | 453 | 187 |
*Forslag til utbytte for 2025
Les mer